1. 四川升學參考指南

        當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文

        2022年四川電力職業技術學院錄取分數線(四川)

        2022-09-09來源:本站采編

        四川電力職業技術學院2022年錄取分數線(四川)
        科類 專業 最低分 最高分 平均分
        理科 電力系統繼電保護技術 401 464 413
        理科 發電廠及電力系統 420 510 435
        理科 發電廠及電力系統(電力無人飛行巡檢) 397 459 408
        理科 工程造價 399 463 408
        理科 供用電技術 400 468 413
        理科 機電一體化技術 398 428 406
        理科 機電一體化技術(新能源設備運檢) 397 420 405
        理科 建筑工程技術 397 451 403
        理科 輸配電工程技術 397 449 407
        理科 輸配電工程技術(電氣絕緣與電纜技術) 397 444 406
        理科 水電站機電設備與自動化 397 420 404
        理科 水利水電建筑工程 397 453 405
        文科 發電廠及電力系統 455 513 465
        文科 工程造價 450 489 455
        文科 供用電技術 450 507 458

        相關資訊

        版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET

        在线免费看黄片三级片