當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文
2022-09-09來源:本站采編
2022年四川交通職業技術學院錄取分數線(四川) | ||
批次 | 科類 | 錄取最低分 |
本科層次聯合培養 | 理科 | 467 |
汽車類 | 567 | |
土木水利類 | 600 | |
藝術??婆? | 普高 | 238 |
對口 | 243 | |
對口高職 | 土木水利類 | 530 |
加工制造類 | 491 | |
電子信息類 | 500 | |
財經商貿類 | 599 | |
旅游類 | 537 | |
計算機類 | 574 | |
汽車類 | 491 | |
中外合作辦學 | 理料 | 373 |
文料 | 400 | |
??婆? | 理科 | 424 |
文料 | 467 |
進一步了解相關院校:四川交通職業技術學院(四川交通職院、四川交院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET