2022-09-01來源:本站采編
阿壩師范學院2022年四川本科錄取分數統計表 | |||||
序號 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
1 | 漢語言文學 | 文史 | 529.10 | 518.10 |
|
2 | 網絡與新媒體 | 文史 | 524.09 | 516.10 |
|
3 | 思想政治教育 | 文史 | 524.10 | 516.10 |
|
4 | 歷史學 | 文史 | 528.10 | 516.10 |
|
5 | 英語 | 文史 | 524.10 | 517.10 |
|
6 | 學前教育 | 文史 | 524.09 | 516.10 |
|
7 | 小學教育 | 文史 | 528.08 | 518.10 |
|
8 | 財務會計教育 | 文史 | 525.09 | 516.10 |
|
9 | 地理科學 | 文史 | 526.10 | 517.08 |
|
10 | 英語 | 理工 | 494.10 | 478.09 |
|
11 | 學前教育 | 理工 | 490.10 | 475.09 |
|
12 | 小學教育 | 理工 | 492.11 | 483.10 |
|
13 | 財務會計教育 | 理工 | 483.11 | 475.09 |
|
14 | 數學與應用數學 | 理工 | 498.12 | 483.10 |
|
15 | 計算機科學與技術 | 理工 | 488.12 | 475.09 |
|
16 | 物理學 | 理工 | 492.09 | 475.09 |
|
17 | 電子信息工程 | 理工 | 482.11 | 475.08 |
|
18 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 483.10 | 475.09 |
|
19 | 生物科學 | 理工 | 495.11 | 479.11 |
|
20 | 化學 | 理工 | 500.09 | 475.09 |
|
21 | 地理科學 | 理工 | 483.09 | 475.08 |
|
22 | 應用統計學 | 理工 | 483.09 | 475.09 |
|
進一步了解相關院校:阿壩師范學院(阿師院)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET