當前位置:首頁 > 高職???/a> > 錄取分數 > 正文
2022-08-16來源:本站采編
2022年四川??其浫》謹稻€(四川省內院校普通理科類) | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 調檔線?同分排序 | 備注 | |||
總分 | 數學 | 理綜 | 語文 | ||||
0355 | 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 462 | 113 | 174 | 88 | |
5108 | 四川輕化工大學 | 理科 | 422 | 95 | 163 | 80 | |
5130 | 阿壩師范學院 | 理科 | 404 | 72 | 208 | 89 | |
5139 | 攀枝花學院 | 理科 | 417 | 86 | 139 | 91 | |
5140 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | 409 | 95 | 146 | 81 | |
5141 | 成都紡織高等??茖W校 | 理科 | 406 | 94 | 171 | 74 | |
5143 | 四川民族學院 | 理科 | 416 | 72 | 129 | 94 | |
5145 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | 422 | 69 | 150 | 83 | |
5146 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 理科 | 421 | 72 | 177 | 95 | |
5151 | 成都航空職業技術學院 | 理科 | 412 | 79 | 154 | 96 | |
5152 | 四川交通職業技術學院 | 理科 | 424 | 83 | 177 | 85 | |
5153 | 達州職業技術學院 | 理科 | 358 | 42 | 135 | 79 | |
5154 | 四川機電職業技術學院 | 理科 | 337 | 71 | 121 | 90 | |
5155 | 四川工程職業技術學院 | 理科 | 406 | 75 | 151 | 98 | |
5156 | 四川電力職業技術學院 | 理科 | 397 | 66 | 131 | 92 | |
5157 | 綿陽職業技術學院 | 理科 | 380 | 36 | 119 | 79 | |
5158 | 四川工商職業技術學院 | 理科 | 375 | 69 | 111 | 86 | |
5159 | 四川建筑職業技術學院 | 理科 | 393 | 89 | 127 | 85 | |
5160 | 四川國際標榜職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5161 | 成都農業科技職業學院 | 理科 | 391 | 98 | 144 | 103 | |
5162 | 宜賓職業技術學院 | 理科 | 350 | 64 | 135 | 85 | |
5163 | 成都藝術職業大學 | 理科 | 150 | ||||
5164 | 四川托普信息技術職業學院 | 理科 | 241 | 33 | 68 | 78 | |
5165 | 四川職業技術學院 | 理科 | 360 | 51 | 125 | 86 | |
5166 | 眉山職業技術學院 | 理科 | 375 | 80 | 124 | 75 | |
5167 | 瀘州職業技術學院 | 理科 | 366 | 90 | 130 | 89 | |
5168 | 樂山職業技術學院 | 理科 | 367 | 74 | 129 | 97 | |
5169 | 雅安職業技術學院 | 理科 | 349 | 59 | 139 | 89 | |
5170 | 四川郵電職業技術學院 | 理科 | 405 | 80 | 132 | 77 | |
5171 | 四川航天職業技術學院 | 理科 | 364 | 40 | 145 | 86 | |
5172 | 四川化工職業技術學院 | 理科 | 353 | 82 | 160 | 78 | |
5173 | 四川水利職業技術學院 | 理科 | 360 | 61 | 138 | 92 | |
5174 | 南充職業技術學院 | 理科 | 344 | 51 | 113 | 66 | |
5175 | 成都職業技術學院 | 理科 | 404 | 106 | 146 | 82 | |
5176 | 內江職業技術學院 | 理科 | 330 | 65 | 135 | 88 | |
5177 | 成都東軟學院 | 理科 | 316 | 58 | 122 | 76 | |
5178 | 四川司法警官職業學院 | 理科 | 396 | 87 | 124 | 87 | |
5179 | 四川工業科技學院 | 理科 | 150 | ||||
5180 | 四川信息職業技術學院 | 理科 | 344 | 89 | 108 | 85 | |
5181 | 廣安職業技術學院 | 理科 | 367 | 49 | 159 | 88 | |
5182 | 四川商務職業學院 | 理科 | 364 | 57 | 136 | 84 | |
5183 | 四川鐵道職業學院 | 理科 | 393 | 109 | 173 | 73 | |
5184 | 四川財經職業學院 | 理科 | 382 | 82 | 139 | 79 | |
5185 | 四川文化產業職業學院 | 理科 | 355 | 44 | 141 | 78 | |
5186 | 四川科技職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5187 | 四川藝術職業學院 | 理科 | 334 | 70 | 116 | 85 | |
5188 | 四川文化傳媒職業學院 | 理科 | 222 | 26 | 77 | 70 | |
5189 | 四川華新現代職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5190 | 四川城市職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5191 | 四川現代職業學院 | 理科 | 163 | 30 | 46 | 63 | |
5192 | 四川長江職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5193 | 民辦四川天一學院 | 理科 | 150 | ||||
5194 | 四川衛生康復職業學院 | 理科 | 382 | 48 | 115 | 83 | |
5195 | 四川三河職業學院 | 理科 | 264 | 48 | 74 | 78 | |
5196 | 四川電影電視學院 | 理科 | 285 | 35 | 89 | 86 | |
5197 | 南充電影工業職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5198 | 四川汽車職業技術學院 | 理科 | 150 | ||||
5199 | 四川護理職業學院 | 理科 | 378 | 82 | 134 | 96 | |
5537 | 成都大學 | 理科 | 417 | 86 | 170 | 81 | 中外合作 |
5558 | 四川工商職業技術學院 | 理科 | 328 | 62 | 141 | 72 | |
5568 | 樂山職業技術學院 | 理科 | 405 | 82 | 148 | 94 | |
5569 | 雅安職業技術學院 | 理科 | 404 | 104 | 126 | 89 | |
5571 | 四川航天職業技術學院 | 理科 | 279 | 30 | 115 | 75 | 中外合作 |
5575 | 成都職業技術學院 | 理科 | 294 | 36 | 93 | 93 | 中外合作 |
5584 | 四川財經職業學院 | 理科 | 372 | 71 | 125 | 85 | 中外合作 |
5651 | 巴中職業技術學院 | 理科 | 150 | ||||
5652 | 四川希望汽車職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5653 | 四川電子機械職業技術學院 | 理科 | 150 | ||||
5655 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | 391 | 57 | 135 | 96 | |
5656 | 四川文軒職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5657 | 成都工業職業技術學院 | 理科 | 359 | 50 | 126 | 92 | |
5658 | 四川西南航空職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5659 | 四川應用技術職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5660 | 成都工貿職業技術學院 | 理科 | 350 | 77 | 161 | 71 | |
5676 | 四川外國語大學成都學院 | 理科 | 150 | ||||
5698 | 甘孜職業學院 | 理科 | 309 | 52 | 98 | 79 | |
5699 | 自貢職業技術學院 | 理科 | 150 | ||||
5702 | 四川大學錦江學院 | 理科 | 387 | 69 | 130 | 95 | |
5703 | 成都錦城學院 | 理科 | 404 | 67 | 134 | 92 | |
5705 | 電子科技大學成都學院 | 理科 | 150 | ||||
5706 | 西南交通大學希望學院 | 理科 | 150 | ||||
5710 | 西南財經大學天府學院 | 理科 | 206 | 31 | 61 | 79 | |
5713 | 綿陽城市學院 | 理科 | 287 | 65 | 100 | 56 | |
5715 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 378 | 44 | 125 | 91 | |
5719 | 四川傳媒學院 | 理科 | 409 | 99 | 138 | 100 | |
5724 | 成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 150 | ||||
5747 | 成都文理學院 | 理科 | 328 | 67 | 145 | 85 | |
5752 | 四川交通職業技術學院 | 理科 | 373 | 70 | 130 | 91 | 中外合作 |
5776 | 四川外國語大學成都學院 | 理科 | 150 | ||||
5779 | 德陽農業科技職業學院 | 理科 | 206 | 31 | 55 | 82 | |
5780 | 四川文化藝術學院 | 理科 | 150 | ||||
5781 | 天府新區通用航空職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5782 | 江陽城建職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5783 | 天府新區航空旅游職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5784 | 德陽科貿職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5785 | 天府新區信息職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5786 | 眉山藥科職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5787 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5788 | 阿壩職業學院 | 理科 | 340 | 68 | 107 | 83 | |
5789 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | 377 | 66 | 122 | 72 | |
5791 | 達州中醫藥職業學院 | 理科 | 369 | 68 | 129 | 86 | |
5792 | 內江衛生與健康職業學院 | 理科 | 352 | 54 | 104 | 98 | |
5793 | 南充科技職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5794 | 攀枝花攀西職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5795 | 資陽口腔職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5796 | 資陽環境科技職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5797 | 廣元中核職業技術學院 | 理科 | 150 | ||||
5799 | 南充文化旅游職業學院 | 理科 | 305 | 35 | 100 | 79 | |
5803 | 綿陽飛行職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5805 | 瀘州醫療器械職業學院 | 理科 | 150 | ||||
5890 | 四川城市職業學院 | 理科 | 150 | 中外合作 | |||
5908 | 綿陽職業技術學院 | 理科 | 150 | 中外合作 |
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET