1. 四川升學參考指南

        當前位置:首頁 > 本科招生 > 錄取分數 > 正文

        川北醫學院2020年農村訂單定向醫學生錄取分數線

        2020-10-11來源:本站采編

        2020年四川提前批農村訂單定向醫學生57縣81人,錄取最高分592分。

        川北醫學院2020年農村訂單定向醫學生錄取分數線統計表
        省市 批次 理工類 備注
        省控線 調檔線 最低分
        四川 提前批 443 557 557 臨本(安居區)
        四川 提前批 443 459 459 臨本(巴塘縣)
        四川 提前批 443 460 460 臨本(布拖縣)
        四川 提前批 443 534 534 臨本(朝天區)
        四川 提前批 443 531 臨本(大竹縣)
        四川 提前批 443 476 臨本(德格縣)
        四川 提前批 443 477 477 臨本(峨邊縣)
        四川 提前批 443 537 537 臨本(恩陽區)
        四川 提前批 443 561 561 臨本(甘洛縣)
        四川 提前批 443 502 臨本(甘孜縣)
        四川 提前批 443 582 582 臨本(古藺縣)
        四川 提前批 443 552 552 臨本(廣安區)
        四川 提前批 443 512 512 臨本(黑水縣)
        四川 提前批 443 544 544 臨本(紅原縣)
        四川 提前批 443 544 544 臨本(洪雅縣)
        四川 提前批 443 539 539 臨本(劍閣縣)
        四川 提前批 443 516 516 臨本(金堂縣)
        四川 提前批 443 537 537 臨本(金陽縣)
        四川 提前批 443 451 451 臨本(井研縣)
        四川 提前批 443 592 592 臨本(九寨溝縣)
        四川 提前批 443 539 539 臨本(筠連縣)
        四川 提前批 443 524 524 臨本(開江縣)
        四川 提前批 443 532 532 臨本(鄰水縣)
        四川 提前批 443 545 545 臨本(瀘定縣)
        四川 提前批 443 517 517 臨本(馬邊縣)
        四川 提前批 443 477 477 臨本(馬爾康市)
        四川 提前批 443 514 514 臨本(綿竹市)
        四川 提前批 443 535 535 臨本(木里縣)
        四川 提前批 443 490 490 臨本(沐川縣)
        四川 提前批 443 481 481 臨本(納溪區)
        四川 提前批 443 543 543 臨本(南部縣)
        四川 提前批 443 539 539 臨本(南江縣)
        四川 提前批 443 539 539 臨本(彭州市)
        四川 提前批 443 531 531 臨本(蓬安縣)
        四川 提前批 443 520 520 臨本(平昌縣)
        四川 提前批 443 546 546 臨本(平武縣)
        四川 提前批 443 556 556 臨本(屏山縣)
        四川 提前批 443 508 臨本(蒲江縣)
        四川 提前批 443 554 554 臨本(普格縣)
        四川 提前批 443 563 563 臨本(邛崍市)
        四川 提前批 443 547 547 臨本(渠縣)
        四川 提前批 443 506 506 臨本(壌塘縣)
        四川 提前批 443 518 518 臨本(若爾蓋縣)
        四川 提前批 443 466 臨本(沙灣區)
        四川 提前批 443 505 505 臨本(射洪市)
        四川 提前批 443 545 545 臨本(松潘縣)
        四川 提前批 443 532 532 臨本(通江縣)
        四川 提前批 443 519 519 臨本(汶川縣)
        四川 提前批 443 543 543 臨本(喜德縣)
        四川 提前批 443 534 534 臨本(鄉城縣)
        四川 提前批 443 537 537 臨本(小金縣)
        四川 提前批 443 471 471 臨本(新龍縣)
        四川 提前批 443 563 563 臨本(宣漢縣)
        四川 提前批 443 570 570 臨本(鹽源縣)
        四川 提前批 443 568 568 臨本(岳池縣)
        四川 提前批 443 559 559 臨本(越西縣)
        四川 提前批 443 496 496 臨本(昭化區)

        進一步了解相關院校:川北醫學院(NSMC)

        相關資訊

        版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET

        在线免费看黄片三级片