2020-10-11來源:本站采編
2020年川北醫學院四川理工類本科一批調檔線570分,超重本線41分;文史類本科一批調檔線532分,超重本線5分。四川理工類本科二批調檔線522分;文史類本科二批調檔線500分。具體各專業錄取分數線詳見下表:
2020年川北醫學院四川普通本科錄取分數線統計表 | ||||
本科一批 | ||||
批次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 備注 |
本科一批 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 532 | |
本科一批 | 理工 | 口腔醫學 | 594 | |
本科一批 | 理工 | 臨床醫學 | 576 | |
本科一批 | 理工 | 醫學影像學 | 576 | |
本科一批 | 理工 | 麻醉學 | 573 | |
本科一批 | 理工 | 眼視光醫學 | 572 | |
本科一批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 570 | |
本科一批 | 理工 | 預防醫學 | 551 | 含征集 |
本科二批 | ||||
批次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 備注 |
本科二批 | 理工 | 法醫學 | 527 | |
本科二批 | 理工 | 精神醫學 | 530 | |
本科二批 | 理工 | 藥學 | 525 | |
本科二批 | 理工 | 醫學影像技術 | 532 | |
本科二批 | 理工 | 生物醫學工程 | 524 | |
本科二批 | 理工 | 運動康復 | 522 | |
本科二批 | 理工 | 眼視光學 | 529 | |
本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 507 | 含征集 |
本科二批 | 理工 | 助產學 | 528 | |
本科二批 | 理工 | 護理學 | 526 | |
本科二批 | 理工 | 康復物理治療 | 501 | 含征集 |
本科二批 | 理工 | 智能醫學工程 | 522 | |
本科二批 | 文史 | 護理學 | 500 | |
本科二批 | 文史 | 公共事業管理 | 500 | |
本科二批 | 文史 | 助產學 | 505 | |
本科二批 | 文史 | 社會工作 | 500 | 含征集 |
本科二批 | 文史 | 財務管理 | 500 | |
本科二批 | 文史 | 英語 | 502 | |
本科二批 | 文史 | 信息管理與信息系統 | 500 |
進一步了解相關院校:川北醫學院(NSMC)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET