2019-12-07來源:本站采編
2019年西南石油大學四川本科錄取分數線 | |||||
科類 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 本科一批 | 540 | 555 | 558 | 580 |
文史 | 本科二批 | - | 503 | 526.54 | 554 |
理工 | 本科一批 | 547 | 579 | 587.69 | 636 |
理工 | 本科二批 | - | 541 | 545.7 | 567 |
2019年西南石油大學本科專業錄取分數線(四川) | ||||||
科類 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 工商管理類 | 本科一批 | 540 | 557 | 560.13 | 572 |
經濟學 | 本科一批 | 540 | 563 | 567.67 | 575 | |
電子商務 | 本科一批 | 540 | 557 | 558.32 | 564 | |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 540 | 560 | 562.31 | 567 | |
會計學 | 本科一批 | 540 | 564 | 568.36 | 572 | |
公共事業管理 | 本科一批 | 540 | 555 | 556.23 | 560 | |
社會工作 | 本科一批 | 540 | 555 | 555.67 | 562 | |
法學 | 本科一批 | 540 | 555 | 557.69 | 576 | |
英語 | 本科一批 | 540 | 557 | 560.42 | 572 | |
俄語 | 本科一批 | 540 | 556 | 558.39 | 580 | |
財務管理 | 本科一批 | 540 | 542 | 546.09 | 556 | |
酒店管理 | 本科二批 | - | 503 | 526.54 | 554 | |
科類 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 石油工程 | 本科一批 | 547 | 585 | 593.72 | 636 |
油氣儲運工程 | 本科一批 | 547 | 583 | 590.14 | 617 | |
海洋油氣工程 | 本科一批 | 547 | 585 | 593.03 | 621 | |
資源勘查工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.33 | 591 | |
勘查技術與工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.12 | 616 | |
地質學 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.71 | 589 | |
地理信息科學 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.39 | 585 | |
城市地下空間工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.69 | 594 | |
機械類 | 本科一批 | 547 | 584 | 589.09 | 609 | |
測控技術與儀器 | 本科一批 | 547 | 581 | 583.35 | 592 | |
工業設計 | 本科一批 | 547 | 583 | 586.43 | 596 | |
應用化學 | 本科一批 | 547 | 582 | 585.94 | 606 | |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 547 | 581 | 584 | 594 | |
環境工程 | 本科一批 | 547 | 584 | 586.61 | 597 | |
化學 | 本科一批 | 547 | 580 | 584.47 | 619 | |
安全工程 | 本科一批 | 547 | 581 | 583.14 | 587 | |
新能源材料與器件 | 本科一批 | 547 | 582 | 584.66 | 592 | |
材料科學與工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.58 | 586 | |
高分子材料與工程 | 本科一批 | 547 | 581 | 583.5 | 591 | |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.07 | 585 | |
新能源科學與工程 | 本科一批 | 547 | 587 | 589.68 | 600 | |
計算機類 | 本科一批 | 547 | 588 | 595.01 | 630 | |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 547 | 587 | 592.37 | 614 | |
電子信息類 | 本科一批 | 547 | 585 | 587.62 | 599 | |
自動化類 | 本科一批 | 547 | 585 | 587.97 | 607 | |
土木類 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.82 | 606 | |
測繪工程 | 本科一批 | 547 | 579 | 581.12 | 585 | |
工程管理 | 本科一批 | 547 | 579 | 582.04 | 590 | |
信息與計算科學 | 本科一批 | 547 | 583 | 585.45 | 604 | |
電子信息科學與技術 | 本科一批 | 547 | 584 | 586.3 | 599 | |
數學與應用數學 | 本科一批 | 547 | 583 | 587.45 | 601 | |
工商管理類 | 本科一批 | 547 | 586 | 588.16 | 592 | |
經濟學 | 本科一批 | 547 | 593 | 596.5 | 601 | |
電子商務 | 本科一批 | 547 | 585 | 586.8 | 590 | |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 547 | 589 | 594 | 600 | |
會計學 | 本科一批 | 547 | 589 | 594.87 | 601 | |
公共事業管理 | 本科一批 | 547 | 582 | 584 | 586 | |
英語 | 本科一批 | 547 | 582 | 585.51 | 596 | |
俄語 | 本科一批 | 547 | 580 | 582.17 | 588 | |
機械電子工程 | 本科一批 | 547 | 547 | 556.81 | 595 | |
能源與環境系統工程 | 本科一批 | 547 | 547 | 555.77 | 621 | |
工程造價 | 本科一批 | 547 | 547 | 556.52 | 602 | |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 547 | 547 | 555.1 | 598 | |
電子與計算機工程 | 本科一批 | 547 | 547 | 561 | 620 | |
數字媒體技術 | 本科一批 | 547 | 547 | 556.47 | 612 | |
電氣工程與智能控制 | 本科一批 | 547 | 547 | 555.68 | 594 | |
財務管理 | 本科一批 | 547 | 547 | 559.19 | 606 | |
城鄉規劃 | 本科二批 | - | 542 | 545.59 | 565 | |
焊接技術與工程 | 本科二批 | - | 541 | 543.14 | 560 | |
材料化學 | 本科二批 | - | 542 | 546.14 | 567 | |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | - | 544 | 547.44 | 563 |
進一步了解相關院校:西南石油大學(西南石大、SWPU、西油)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET