2019-06-26來源:本站采編
2018年西南交通大學希望學院本??其浫》謹稻€統計表 | |||||
序號 | 院系 | 專業 | 科類 | 省控線 | 最低成績 |
1 | 機電工程系 ( 本科 ) | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 458 | 469 |
2 | 機電工程系 ( 本科 ) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 458 | 469 |
3 | 基礎部 ( 本科 ) | 應用心理學 | 文史 | 492 | 505 |
4 | 基礎部 ( 本科 ) | 應用心理學 | 理工 | 458 | 478 |
5 | 商學院 ( 本科 ) | 人力資源管理 | 文史 | 492 | 503 |
6 | 商學院 ( 本科 ) | 人力資源管理 | 理工 | 458 | 474 |
7 | 商學院 ( 本科 ) | 市場營銷 | 文史 | 492 | 503 |
8 | 商學院 ( 本科 ) | 市場營銷 | 理工 | 458 | 469 |
9 | 商學院 ( 本科 ) | 財務管理 | 文史 | 492 | 503 |
10 | 商學院 ( 本科 ) | 財務管理 | 理工 | 458 | 474 |
11 | 商學院 ( 本科 ) | 會計學 | 文史 | 492 | 503 |
12 | 商學院 ( 本科 ) | 會計學 | 理工 | 458 | 483 |
13 | 商學院 ( 本科 ) | 審計學 | 文史 | 492 | 503 |
14 | 商學院 ( 本科 ) | 審計學 | 理工 | 458 | 476 |
15 | 外語系 ( 本科 ) | 英語 | 文史 | 492 | 508 |
16 | 外語系 ( 本科 ) | 英語 | 理工 | 458 | 480 |
17 | 信息工程系 ( 本科 ) | 計算機科學與技術 | 理工 | 458 | 471 |
18 | 建筑與土木工程系 ( 本科 ) | 土木工程 | 理工 | 458 | 469 |
19 | 機電工程系 ( 本科 ) | 車輛工程 | 理工 | 458 | 470 |
20 | 建設管理系 ( 本科) | 工程管理 | 文史 | 492 | 504 |
21 | 建設管理系 ( 本科 ) | 工程管理 | 理工 | 458 | 469 |
22 | 建設管理系 ( 本科 ) | 工程造價 | 理工 | 458 | 469 |
23 | 建設管理系 ( 本科) | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 458 | 470 |
24 | 建設管理系 ( 本科) | 建筑學 | 理工 | 458 | 469 |
25 | 交通運輸系 ( 本科 ) | 交通運輸 | 理工 | 458 | 469 |
26 | 交通運輸系 ( 本科 ) | 物流工程 | 文史 | 492 | 504 |
27 | 交通運輸系 ( 本科 ) | 物流工程 | 理工 | 458 | 469 |
28 | 交通運輸系 ( ???) | 城市軌道交通運營管埋 | 文史 | 190 | 192 |
29 | 交通運輸系 ( ???) | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 180 | 188 |
30 | 交通運輸系 ( ???) | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 190 | 207 |
31 | 交通運輸系 ( ???) | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 180 | 191 |
32 | 城鄉建設系 ( ??? ) | 道路橋梁工程技術 | 文史 | 190 | 221 |
33 | 城鄉建設系 ( ???) | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 180 | 193 |
34 | 城鄉建設系 ( ???) | 工程造價 | 文史 | 190 | 201 |
35 | 城鄉建設系 ( ??疲? | 工程造價 | 理工 | 180 | 186 |
36 | 城鄉建設系 ( ??? ) | 建設工程管理 | 文史 | 190 | 214 |
37 | 城鄉建設系 ( ???) | 建設工程管理 | 理工 | 180 | 186 |
38 | 機電工程系 ( ??? ) | 城市軌道交通車輛技術 | 文史 | 190 | 192 |
39 | 機電工程系 ( ??疲? | 城市軌道交通車輛技術 | 理工 | 180 | 196 |
40 | 城鄉建設系 ( ???) | 城市軌道交通工程技術 | 文史 | 190 | 232 |
41 | 城鄉建設系 ( ???) | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 180 | 184 |
42 | 商學院 ( ???) | 會計 | 文史 | 190 | 215 |
43 | 商學院 ( ???) | 會計 | 理工 | 180 | 182 |
進一步了解相關院校:西南交通大學希望學院(西南交大希望學院(或希望學院))
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET