2019-06-24來源:本站采編
2018年四川師范大學省屬公費師范生藝體類錄取分數信息一覽表 | ||||||||||
專業名稱 | 服務地 | 文化課成績 | 專業(術科)成績 | 錄取成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美術學 | 巴中市 | 435 | 435 | 435 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
成都市 | 498 | 401 | 453 | 255 | 236 | 243 | 254 | 236 | 243 | |
達州市 | 523 | 419 | 471 | 260 | 255 | 258 | 259 | 255 | 258 | |
德陽市 | 466 | 423 | 439 | 258 | 220 | 237 | 258 | 220 | 237 | |
廣安市 | 459 | 427 | 443 | 272 | 254 | 263 | 272 | 254 | 263 | |
瀘州市 | 482 | 482 | 482 | 258 | 258 | 258 | 257 | 258 | 258 | |
眉山市 | 413 | 413 | 413 | 238 | 238 | 238 | 237 | 238 | 238 | |
南充市 | 482 | 435 | 450 | 258 | 250 | 254 | 257 | 250 | 254 | |
內江市 | 482 | 414 | 449 | 252 | 232 | 240 | 252 | 232 | 240 | |
攀枝花市 | 435 | 435 | 435 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
宜賓市 | 470 | 470 | 470 | 257 | 257 | 257 | 256 | 257 | 257 | |
資陽市 | 439 | 439 | 439 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
自貢市 | 458 | 424 | 441 | 225 | 222 | 224 | 224 | 222 | 224 | |
體育教育 | 巴中市 | 429 | 401 | 415 | 88 | 86 | 87 | 88 | 86 | 87 |
成都市 | 420 | 405 | 413 | 89 | 80 | 85 | 88 | 80 | 84 | |
達州市 | 410 | 384 | 396 | 95 | 92 | 93 | 95 | 92 | 93 | |
德陽市 | 526 | 383 | 452 | 88 | 85 | 86 | 88 | 85 | 86 | |
瀘州市 | 436 | 436 | 436 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | |
眉山市 | 389 | 389 | 389 | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | |
南充市 | 473 | 397 | 422 | 89 | 74 | 79 | 89 | 74 | 79 | |
內江市 | 393 | 393 | 393 | 86 | 83 | 85 | 85 | 83 | 84 | |
攀枝花市 | 397 | 397 | 397 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
雅安市 | 405 | 394 | 399 | 91 | 89 | 90 | 91 | 89 | 90 | |
宜賓市 | 511 | 391 | 451 | 91 | 90 | 91 | 91 | 90 | 91 | |
資陽市 | 441 | 388 | 417 | 91 | 75 | 85 | 91 | 75 | 85 | |
自貢市 | 428 | 428 | 428 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
進一步了解相關院校:四川師范大學(川師大、四川師大、川師)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET