2019-06-24來源:本站采編
四川師范大學2018年錄取分數線統計表(四川普通文理類) | ||||||
科類 | 專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數 | 備注 |
文史 | 財務管理 | 582 | 575 | 577 | 24 | |
文史 | 地理科學 | 594 | 573 | 577 | 38 | |
文史 | 俄語 | 584 | 576 | 579 | 13 | |
文史 | 法學 | 584 | 572 | 576 | 138 | |
文史 | 法語 | 585 | 582 | 584 | 5 | |
文史 | 工商管理 | 583 | 573 | 576 | 37 | |
文史 | 公共事業管理 | 577 | 570 | 572 | 25 | |
文史 | 廣播電視學 | 582 | 569 | 573 | 63 | |
文史 | 廣告學 | 580 | 569 | 572 | 52 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 579 | 573 | 575 | 37 | |
文史 | 漢語國際教育 | 587 | 574 | 577 | 74 | |
文史 | 漢語言文學 | 598 | 576 | 581 | 268 | |
文史 | 會計學 | 589 | 576 | 579 | 32 | |
文史 | 教育學 | 595 | 584 | 588 | 8 | |
文史 | 經濟學 | 592 | 578 | 582 | 15 | |
文史 | 酒店管理 | 576 | 569 | 570 | 25 | |
文史 | 歷史學 | 587 | 569 | 573 | 171 | |
文史 | 旅游管理 | 574 | 569 | 571 | 52 | |
文史 | 秘書學 | 584 | 570 | 572 | 38 | |
文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 579 | 569 | 572 | 36 | |
文史 | 日語 | 586 | 580 | 582 | 8 | |
文史 | 審計學 | 581 | 574 | 576 | 39 | |
文史 | 市場營銷 | 582 | 570 | 573 | 26 | |
文史 | 思想政治教育 | 588 | 569 | 573 | 140 | |
文史 | 特殊教育 | 579 | 571 | 574 | 7 | |
文史 | 網絡與新媒體 | 586 | 577 | 581 | 15 | |
文史 | 小學教育 | 586 | 578 | 580 | 13 | |
文史 | 心理學 | 581 | 573 | 576 | 29 | |
文史 | 學前教育 | 579 | 570 | 573 | 33 | |
文史 | 英語 | 597 | 582 | 586 | 69 | |
文史 | 酒店管理【征集志愿】 | 587 | 562 | 567 | 23 | |
理工 | 安全工程 | 581 | 572 | 573 | 89 | |
理工 | 材料化學 | 586 | 572 | 576 | 67 | |
理工 | 財務管理 | 602 | 583 | 588 | 42 | |
理工 | 地理科學 | 596 | 573 | 579 | 41 | |
理工 | 地理信息科學 | 587 | 572 | 578 | 50 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 589 | 573 | 577 | 94 | |
理工 | 電子商務 | 591 | 577 | 581 | 56 | |
理工 | 電子信息類 | 589 | 573 | 577 | 181 | |
理工 | 俄語 | 598 | 588 | 592 | 12 | |
理工 | 法學 | 611 | 582 | 589 | 51 | |
理工 | 法語 | 606 | 592 | 598 | 6 | |
理工 | 服裝設計與工程 | 587 | 572 | 575 | 48 | |
理工 | 工程造價 | 589 | 576 | 579 | 78 | |
理工 | 工商管理 | 596 | 582 | 586 | 25 | |
理工 | 工業工程 | 579 | 573 | 575 | 14 | |
理工 | 工業設計 | 606 | 572 | 576 | 74 | |
理工 | 公共事業管理 | 583 | 577 | 579 | 13 | |
理工 | 廣播電視學 | 587 | 578 | 581 | 21 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 596 | 581 | 585 | 24 | |
理工 | 化學 | 613 | 581 | 588 | 140 | |
理工 | 環境工程 | 588 | 575 | 579 | 39 | |
理工 | 會計學 | 603 | 588 | 594 | 38 | |
理工 | 計算機類 | 613 | 579 | 584 | 194 | |
理工 | 教育技術學 | 599 | 579 | 584 | 16 | |
理工 | 教育學 | 616 | 604 | 611 | 7 | |
理工 | 金融工程 | 595 | 580 | 583 | 62 | |
理工 | 金融數學 | 593 | 583 | 586 | 42 | |
理工 | 經濟學 | 604 | 587 | 594 | 18 | |
理工 | 酒店管理 | 587 | 573 | 577 | 24 | |
理工 | 科學教育 | 594 | 578 | 581 | 39 | |
理工 | 旅游管理 | 591 | 575 | 578 | 32 | |
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 583 | 577 | 579 | 11 | |
理工 | 日語 | 606 | 589 | 594 | 9 | |
理工 | 審計學 | 599 | 583 | 586 | 35 | |
理工 | 生物科學類 | 611 | 575 | 581 | 174 | |
理工 | 食品質量與安全 | 593 | 572 | 576 | 49 | |
理工 | 市場營銷 | 588 | 577 | 580 | 19 | |
理工 | 數學類 | 622 | 588 | 598 | 194 | |
理工 | 特殊教育 | 588 | 572 | 578 | 11 | |
理工 | 統計學 | 594 | 581 | 584 | 28 | |
理工 | 土木工程 | 589 | 572 | 575 | 82 | |
理工 | 網絡與新媒體 | 607 | 583 | 589 | 25 | |
理工 | 物理學 | 620 | 580 | 588 | 144 | |
理工 | 小學教育 | 602 | 593 | 597 | 12 | |
理工 | 心理學 | 609 | 584 | 589 | 30 | |
理工 | 學前教育 | 602 | 580 | 585 | 33 | |
理工 | 英語 | 616 | 600 | 605 | 68 | |
理工 | 園藝 | 583 | 572 | 574 | 40 | |
理工 | 自然地理與資源環境 | 588 | 572 | 578 | 54 | |
理工 | 工業工程【征集志愿】 | 596 | 557 | 568 | 39 | |
理工 | 園藝【征集志愿】 | 619 | 570 | 580 | 14 | |
文史 | 特殊教育 | 552 | 552 | 552 | 1 | 非西藏生源定向西藏就業 |
文史 | 學前教育 | 557 | 545 | 551 | 2 | 非西藏生源定向西藏就業 |
理工 | 生物科學類 | 548 | 548 | 548 | 1 | 非西藏生源定向西藏就業 |
理工 | 數學類 | 555 | 547 | 551 | 2 | 非西藏生源定向西藏就業 |
理工 | 學前教育【征集志愿】 | 534 | 534 | 534 | 1 | 非西藏生源定向西藏就業 |
理工 | 通信工程 | 565 | 546 | 551 | 40 | 高端技術技能型本科 |
理工 | 通信工程【征集志愿】 | 590 | 551 | 560 | 10 | 高端技術技能型本科 |
文史 | 財務管理 | 575 | 575 | 575 | 1 | 國家專項 |
文史 | 法學 | 580 | 577 | 579 | 5 | 國家專項 |
文史 | 工商管理 | 575 | 575 | 575 | 2 | 國家專項 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 589 | 574 | 579 | 3 | 國家專項 |
文史 | 漢語言文學 | 591 | 576 | 581 | 24 | 國家專項 |
文史 | 教育學 | 593 | 590 | 592 | 2 | 國家專項 |
文史 | 歷史學 | 581 | 574 | 577 | 6 | 國家專項 |
文史 | 特殊教育 | 583 | 583 | 583 | 1 | 國家專項 |
文史 | 小學教育 | 578 | 576 | 577 | 3 | 國家專項 |
文史 | 心理學 | 575 | 574 | 575 | 3 | 國家專項 |
文史 | 學前教育 | 578 | 574 | 576 | 3 | 國家專項 |
文史 | 英語 | 587 | 580 | 584 | 5 | 國家專項 |
文史 | 財務管理【征集志愿】 | 575 | 573 | 574 | 2 | 國家專項 |
文史 | 工商管理【征集志愿】 | 580 | 580 | 580 | 1 | 國家專項 |
文史 | 特殊教育【征集志愿】 | 573 | 573 | 573 | 1 | 國家專項 |
文史 | 心理學【征集志愿】 | 573 | 573 | 573 | 1 | 國家專項 |
理工 | 財務管理 | 589 | 585 | 587 | 3 | 國家專項 |
理工 | 法學 | 608 | 585 | 591 | 5 | 國家專項 |
理工 | 工商管理 | 585 | 584 | 585 | 2 | 國家專項 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 589 | 584 | 587 | 2 | 國家專項 |
理工 | 化學 | 591 | 590 | 591 | 5 | 國家專項 |
理工 | 計算機類 | 590 | 587 | 588 | 5 | 國家專項 |
理工 | 教育學 | 622 | 603 | 613 | 2 | 國家專項 |
理工 | 生物科學類 | 589 | 584 | 587 | 5 | 國家專項 |
理工 | 數學類 | 602 | 593 | 597 | 3 | 國家專項 |
理工 | 統計學 | 588 | 586 | 587 | 3 | 國家專項 |
理工 | 物理學 | 597 | 591 | 593 | 5 | 國家專項 |
理工 | 小學教育 | 590 | 588 | 589 | 2 | 國家專項 |
理工 | 心理學 | 590 | 588 | 589 | 4 | 國家專項 |
理工 | 學前教育 | 584 | 584 | 584 | 1 | 國家專項 |
理工 | 英語 | 602 | 593 | 596 | 5 | 國家專項 |
理工 | 特殊教育【征集志愿】 | 566 | 558 | 562 | 2 | 國家專項 |
理工 | 統計學【征集志愿】 | 598 | 577 | 588 | 2 | 國家專項 |
理工 | 學前教育【征集志愿】 | 577 | 577 | 577 | 1 | 國家專項 |
文史 | 法學 | 578 | 574 | 576 | 5 | 地方專項 |
文史 | 教育學 | 585 | 581 | 583 | 2 | 地方專項 |
文史 | 學前教育 | 575 | 575 | 575 | 1 | 地方專項 |
文史 | 小學教育 | 578 | 575 | 577 | 2 | 地方專項 |
文史 | 漢語言文學 | 587 | 575 | 578 | 22 | 地方專項 |
文史 | 英語 | 589 | 582 | 584 | 6 | 地方專項 |
文史 | 歷史學 | 581 | 574 | 578 | 5 | 地方專項 |
文史 | 心理學 | 581 | 574 | 577 | 4 | 地方專項 |
文史 | 會計學 | 587 | 580 | 584 | 2 | 地方專項 |
文史 | 財務管理 | 579 | 575 | 577 | 4 | 地方專項 |
文史 | 學前教育【征集志愿】 | 567 | 567 | 567 | 1 | 地方專項 |
文史 | 特殊教育【征集志愿】 | 559 | 558 | 559 | 2 | 地方專項 |
文史 | 歷史學【征集志愿】 | 567 | 567 | 567 | 2 | 地方專項 |
理工 | 法學 | 587 | 582 | 585 | 4 | 地方專項 |
理工 | 教育學 | 611 | 608 | 610 | 2 | 地方專項 |
理工 | 學前教育 | 587 | 587 | 587 | 1 | 地方專項 |
理工 | 小學教育 | 594 | 583 | 589 | 2 | 地方專項 |
理工 | 英語 | 602 | 590 | 597 | 6 | 地方專項 |
理工 | 數學類 | 598 | 584 | 593 | 5 | 地方專項 |
理工 | 物理學 | 589 | 582 | 585 | 6 | 地方專項 |
理工 | 化學 | 597 | 586 | 589 | 4 | 地方專項 |
理工 | 生物科學類 | 584 | 582 | 583 | 4 | 地方專項 |
理工 | 心理學 | 588 | 583 | 585 | 4 | 地方專項 |
理工 | 會計學 | 595 | 587 | 591 | 3 | 地方專項 |
理工 | 財務管理 | 587 | 582 | 584 | 4 | 地方專項 |
理工 | 法學【征集志愿】 | 573 | 573 | 573 | 1 | 地方專項 |
理工 | 學前教育【征集志愿】 | 569 | 569 | 569 | 1 | 地方專項 |
理工 | 特殊教育【征集志愿】 | 571 | 568 | 570 | 2 | 地方專項 |
理工 | 生物科學類【征集志愿】 | 567 | 562 | 565 | 2 | 地方專項 |
文史 | 少數民族預科 | 556 | 522 | 530 | 35 | |
理工 | 少數民族預科 | 538 | 510 | 517 | 35 | |
文史 | 一類模式預科 | 503 | 458 | 472 | 6 | |
理工 | 一類模式預科 | 445 | 412 | 431 | 5 |
進一步了解相關院校:四川師范大學(川師大、四川師大、川師)
相關資訊
版權所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET